
荆州市第三人民医院于2025年10月13日对零星采购单项万元以下小型医疗设备及零配件维修项目院内公开比选。现将本次比选成交结果公示如下:
小型医疗设备 | |||||
项目名称 | 数量 | 成交金额 (元) | 品牌 型号 | 成交供应商 | |
1 | 红光治疗仪 | 2 | 4500.00/台 | 北京科迪信 MS-F-IV | 湖北玄明科技有限公司 |
2 | 心肌酶谱快速检测仪器 | 1 | 4500.00/台 | 巴迪泰 A3000 | 湖北百赞源商贸有限公司 |
3 | 人体成分分析仪 | 1 | 2000.00/台 | 韩国杰文 ioi353 | 武汉市柏臻优膳营养食品有限公司 |
零配件维修 | |||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 成交金额 (元) | 品牌 型号 | 成交供应商 |
1 | 十二指肠镜维修 | 1 | 1500.00/次 | 奥林巴斯 TJF-260V | 武汉维盛康科技有限公司 |
2 | 染色机维修 | 1 | 1600.00/次 | 亚光 YR-19 | 孝感市亚光医用电子技术有限公司 |
3 | 冰冻切片机维修 | 1 | 9000.00/次 | 莱卡 1950 | 荆州市沙市区朝阳制冷 |
4 | 心脏探头维修 | 1 | 2000.00/次 | 飞利浦 S5-1 | 武汉镁泰医学科技有限公司 |
5 | 便携彩超维修 | 1 | 7500.00/次 | 迈瑞 | 武汉艾斯迈特医疗科技有限公司 |
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在公示发布3个工作日内向荆州市第三人民医院医学装备科提出。
特此公告!
荆州市第三人民医院
2025年10月16日