
荆州市第三人民医院于2025年9月4日对零星采购单项万元以下小型医疗设备及零配件维修项目院内公开比选。现将本次比选成交结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 数量 | 成交金额 (元) | 品牌 型号 | 成交供应商 |
1 | 封口机 | 1 | 2500.00 | 山东逸风 EF100-L | 湖北玄明科技有限公司 |
2 | 心电图机导联线 | 1 | 1850.00 | 日本光电 1350P | 湖北玄明科技有限公司 |
3 | 辐射防护铅门维修 | 1 | 6300.00 | / | 沙市区利蒙机械维修部 |
4 | 监护仪主板维修 | 1 | 1500.00 | 深圳迈瑞 EPM10 | 武汉瑞博莱科技有限公司 |
5 | 输尿管硬镜维修 | 1 | 7000.00 | 安徽航天 UR-C | 武汉捌倍技术有限公司 |
6 | 碎石机维修 | 1 | 3800.00 | 深圳慧康 HK.ESWL-V | 武汉瑞莱博科技有限公司 |
7 | 低温冲击镇痛仪 (二氧化碳气瓶) | 1 | 3520.00 | LGT-2410S 专用 | 广州龙之杰医疗科技有限公司 |
8 | 全自动生化光源灯维修 | 1 | 3200.00 | 深圳迈瑞 BS-2000M | 湖北百赞源商贸有限公司 |
9 | 电子支气管镜维修 | 1 | 2500.00 | 因赛德思 IS-NBC52 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 |
10 | 全自动清洗消毒机维修 | 1 | 6000.00 | 山东新华 Rapid-A-520 | 咸宁市润锦医疗设备有限公司 |
11 | 医学工作站专用配件、耗材一批 | 详见合同及附件清单 | 荆州市金天源数码办公设备有限公司 | ||
12 | 常规医学装备配件一批 | 详见合同及附件清单 | 荆州新威医疗器械有限公司 | ||
13 | 监护、血透等专用配件、耗材一批 | 详见合同及附件清单 | 武汉瑞莱博科技有限公司 | ||
湖北百合医疗器械有限公司 | |||||
湖北玄明科技有限公司 | |||||
14 | 眼科医学装备专用配件 | 详见合同及附件清单 | 同科林医疗仪器(上海)有限公司 | ||
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在公示发布3个工作日内向荆州市第三人民医院医学装备科提出。
特此公告!
荆州市第三人民医院
2025年9月11日